注液泵
返回
注油机
1. 应用领域:电子烟注烟油,热管注纯水,试剂盒分装。
2. 基本原理:高精密电动计量泵是利用联轴器与步进电机的连接,驱动柱塞杆在陶瓷腔内往复式的旋转,在进液口与出液口之间形成往复式的阀向切换。从而达到精确控制液体介质进液与出液的工作目地目的。
3. 工艺流程:电源及液体介质等准备→柱塞杆旋转空腔吸液入腔→柱塞杆旋转过进液口后关闭进液口→柱塞杆继续旋转将腔工液体排出→柱塞杆旋转过出液口后将出液口关闭。
4. 性能特点:具备正抽/回抽/回抽量/延时计量/待机清洗/产能计数等可设置功能模式。
5. 优势:效率高,可根据不同工况实时变更注液量。

| 产品型号 | MCP-0601D | MCP-1001D | MCP-2001D | MCP-4001D | MCP-8001D |
| 类型 | 单头旋转阀芯电动陶瓷泵 | 单头旋转阀芯电动陶瓷泵 | 单头旋转阀芯电动陶瓷泵 | 单头旋转阀芯电动陶瓷泵 | 双头旋转阀芯电动陶瓷泵 |
| 泵芯直径 | ¢6 | ¢16 | ¢25 | ¢36 | ¢80 |
| 流体接触材质 | 316不锈钢/铁氟龙/陶瓷 | 316不锈钢/铁氟龙/陶瓷 | 316不锈钢/铁氟龙/陶瓷 | 316不锈钢/铁氟龙/陶瓷 | 316不锈钢/铁氟龙/陶瓷 |
| 驱动方式 | 步进电机 | 步进电机 | 步进电机 | 步进电机 | 步进电机 |
| 单次流量 | 0.005~ 0.5 毫升(1路) | 0.05~ 2.5 毫升(1路) | 0.2~ 6.5毫升(1路) | 0.5~ 15毫升(1路) | 1~ 60毫升(1路) |
| 调节方式 | 触摸屏上调节 | 触摸屏上调节 | 触摸屏上调节 | 触摸屏上调节 | 触摸屏上调节 |
| 重复精度 | ±0.01毫升 | ±0.02毫升 | ±0.05毫升 | ±0.05毫升 | ±0.05毫升 |
| 进出管尺寸 | 进液¢4,出液¢4 | 进液¢8,出液¢6 | 进液¢10,出液¢8 | 进液¢12,出液¢10 | 进液¢16,出液¢12 |
| 进出液方向 | 左右 | 左右 | 左右 | 左右 | 左右 |
| 配件附件 | 脚踏阀,注液针 | 脚踏阀,注液针 | 脚踏阀,注液针 | 脚踏阀,注液针 | 脚踏阀,注液针 |




